Dagens strømpriser for NO1 Sørøst-Norge
Spotprisen for NO1 Sørøst-Norge er i dag 155,43 øre/kWh i gjennomsnitt.
| kl. | øre/kWh | med strømstøtte |
|---|---|---|
| 00–01 | 162,29 | 102,85 |
| 01–02 | 157,12 | 102,34 |
| 02–03 | 154,45 | 102,07 |
| 03–04 | 154,90 | 102,12 |
| 04–05 | 154,78 | 102,10 |
| 05–06 | 159,00 | 102,52 |
| 06–07 | 164,29 | 103,05 |
| 07–08 | 167,37 | 103,36 |
| 08–09 | 167,64 | 103,39 |
| 09–10 | 160,94 | 102,72 |
| 10–11 | 146,76 | 101,30 |
| 11–12 | 127,09 | 99,33 |
| 12–13 | 127,69 | 99,39 |
| 13–14 | 127,99 | 99,42 |
| 14–15 | 128,66 | 99,49 |
| 15–16 | 131,28 | 99,75 |
| 16–17 | 136,26 | 100,25 |
| 17–18 | 152,41 | 101,87 |
| 18–19 | 167,07 | 103,33 |
| 19–20 | 177,70 | 104,39 |
| 20–21 | 183,14 | 104,94 |
| 21–22 | 179,69 | 104,59 |
| 22–23 | 174,72 | 104,10 |
| 23–24 | 167,20 | 103,35 |
Priser for NO1 i dag, mandag 13. juli
| kl. | øre/kWh | med strømstøtte | |
|---|---|---|---|
| Laveste pris | 11–12 | 127,09 | 99,33 |
| Høyeste pris | 20–21 | 183,14 | 104,94 |
| Snittpris | 155,43 | 102,17 |
NO1 (Østlandet) er det største prisområdet i Norge og dekker Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Innlandet, Buskerud og Telemark.
Prisene er oppgitt inkl. mva, bortsett fra NO4 (Nord-Norge) som er fritatt mva.
Vil du se historiske strømpriser?
Vil du se strømsprisen tilbake i tid, her kan du få en oversikt over strømprisen per år, og hva snittprisen var hver måned tilbake i tid.
Få bedre kontroll på strømmen – hver dag. Med Ishavskraft-appen får du varsler som hjelper deg å ta smartere valg gjennom hele måneden. Se morgendagens spotpris så snart den er klar, følg prisområdene du bryr deg om, og få beskjed hvis du er i ferd med å havne i et høyere nettleietrinn. Ikke uten grunn er denne kåret til Norges beste strømapp – av kundene selv på Bytt.no.
Velg spotpris fra Ishavskraft og du får både hyggelig og rask kundeservice på telefon og en nyttig strømapp. Ishavskraft er rangert som topp 3 beste strømleverandør på bytt.no, med beste strømapp, og er kundefavoritt hver måned det siste året.