Priser
| Produkt | Periode | Kraftpris eks. mva | Kraftpris inkl. mva |
|---|---|---|---|
| FastKraft 1 år Hva er dette? | 01.09.10 - 01.09.11 | 41,90 øre/kWh | 52,38 øre/kWh |
| FastKraft 3 år Hva er dette? | 01.09.10 - 01.09.13 | 40,90 øre/kWh | 51,13 øre/kWh |
| 50/50 1 år * Hva er dette? | 01.09.10 - 01.09.11 | Fastdel: 41,90 øre/kWh Spotdel: spot ** + fastbeløp kr. 29,- pr. måned. | Fastdel: 52,38 øre/kWh Spotdel: spot ** + fastbeløp kr. 36,25 pr. måned. |
| 50/50 3 år * Hva er dette? | 01.09.10 - 01.09.13 | Fastdel: 40,90 øre/kWh Spotdel: spot ** + fastbeløp kr. 29,- pr. måned. | Fastdel: 51,13 øre/kWh Spotdel: spot ** + fastbeløp kr. 36,25 pr. måned. |
| SpotKraft Hva er dette? | fra 01.09.10 - løpende | Spot ** + påslag 0,95 øre/kWh + fastbeløp kr. 29,- pr. måned. | Spot ** + påslag 1,19 øre/kWh + fastbeløp kr. 36,25 pr. måned. |
| Standard variabel Hva er dette | 29.07.10 - 08.09.10 Fom 09.09.10 - | 40,30 øre/kWh 41,90 øre/kWh | 50,38 øre/kWh 52,38 øre/kWh |
| Fornybar energi Hva er dette? | 0,5 øre (eks. mva) ekstra per kWh. Det tilsvarer ca. 100 kr (eks.mva) ekstra per år for en vanlig husstand som bruker 20 000 kWh. | ||
* 50/50: 50% av ditt forventede årsforbruk avregnes etter oppgitt fastpris, mens resten avregnes etter spotpris + fastbeløp kr. 29,- pr mnd eks mva (36,25 kr. pr mnd inkl. mva).
** Spotprisen fastsettes på den nordiske kraftbørsen Nordpool ASA. For å finne dagens spotpris, klikk her: nordpool.no. Du vil da få opp en side som lister opp spotprisene time for time. Klikk på bynavnet som er nærmest ditt bosted for å få opp prisene som gjelder for ditt område. Prisene oppgis i EUR/MWh, klikk på NOK for å få opp priser i norske kroner (prisene blir da oppgitt i NOK/MWh). Nederst på siden finner du en statistikk-tabell, på linjen AVG finner du gjennomsnittprisen for en dag. Flytt komma en plass mot venstre og du vil da kunne se prisen i øre/kWh.


