Prisliste for privatkunder
Aktive avtaler
Navn | Avtaletype | Påslag | Fastbeløp | Pris eller prisspenn | Fakturagebyr | Tilgjengelig for | Informasjon | Avtalevilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris privat n | Timesspot | 5,6250 øre/kWh | 61,2500 kr | - | 7,5000 kr | - | - | Avtalevilkår |
Spotpris privat s | Timesspot | 5,6250 øre/kWh | 49,0000 kr | - | 7,5000 kr | - | - | Avtalevilkår |
Fastpris 1 år Nord-Norge | Fastpris | - | 48,7500 kr | 38,0750 øre/kWh | 7,5000 kr | For kunder i NO4 | Inntil 100.000kWt i året. Ved avtaleslutt overføres kundens anlegg til Spotpris privat n | Avtalevilkår |
Fastpris 3 år Nord-Norge | Fastpris | - | 48,7500 kr | 46,6000 øre/kWh | 7,5000 kr | For kunder i NO4 | Inntil 100.000kWt i året. Ved avtaleslutt overføres kundens anlegg til Spotpris privat n | Avtalevilkår |
SpotPluss | Plussavtale | 5,6250 øre/kWh | 49,0000 kr | - | 7,5000 kr | Privatkunder med strømproduksjon | Kunder med strømproduksjon får spotpris i gjeldende prisområde uten påslag. | Avtalevilkår |
Ishavsspot | Timesspot | 7,1250 øre/kWh | 0 kr | - | 7,5000 kr | - | - | Avtalevilkår |
Seniorstrøm | Timesspot | 7,1250 øre/kWh | 0 kr | - | 0 kr | Pensjonistforbundets medlemmer | Pensjonistforbundets medlemmer | Avtalevilkår |
Bonord strøm | Timesspot | 5,6250 øre/kWh | 43,7500 kr | - | 7,5000 kr | Bonord medlemmer | Påslag NO4: 4,5 øre, Påslag Nord-Troms og Finnmark: 4,25 øre. 2% bonus hos BoNord | Avtalevilkår |
Spotpris i Strawberry | Timesspot | 7,1250 øre/kWh | 29,0000 kr | - | 7,5000 kr | Strawberrys medlemmer | Bonuspoeng hos Strawberry | Avtalevilkår |
Spotpris i Strawberry | Timesspot | 7,1250 øre/kWh | 36,2500 kr | - | 7,5000 kr | Strawberrys medlemmer | Bonuspoeng hos Strawberry | Avtalevilkår |
FordelsSpot n | Timesspot | 2,8125 øre/kWh | 61,2500 kr | - | 7,5000 kr | Kunder med fordeler. Via telefonsalg | Etter 12 måneder endres avtalen til Spotpris privat n | Avtalevilkår |
FordelsSpot s | Timesspot | 2,8125 øre/kWh | 49,0000 kr | - | 7,5000 kr | Kunder med fordeler. Via telefonsalg | Etter 12 måneder endres avtalen til Spotpris privat s | Avtalevilkår |
Studentavtale Sit | Andre | 0,4600 øre/kWh | 0 kr | 24,4580 - 33,0240 øre/kWh | 7,5000 kr | Sit sine beboere | 60%Fastpris 35,16 øre/kWh + 40%Spotpris m/ 0,46 øre/kWh påslag inkl. MVA. | Avtalevilkår |
AvtaleSpot | Timesspot | 3,7500 øre/kWh | 0 kr | - | 7,5000 kr | Tilbys som avtale til ansatte i bedrifter med avtale hos Ishavskraft | Kun tilbudt gjennom interne salgskanaler hos bedrifter | Avtalevilkår |
BoSpot Sør | Timesspot | 3,0000 øre/kWh | 49,0000 kr | - | 7,5000 kr | Borettslag og sameier i NO1, NO2, NO3 og NO5 med Ishavskraft-avtale | Borettslag og sameier i NO1, NO2, NO3 og NO5 med Ishavskraft-avtale | Avtalevilkår |
BoSpot Nord | Timesspot | 3,0000 øre/kWh | 61,2500 kr | - | 7,5000 kr | Borettslag og sameier i NO4 med Ishavskraft-avtale | Borettslag og sameier i NO4 med Ishavskraft-avtale | Avtalevilkår |
PBL Kraft privat | Timesspot | 1,5000 øre/kWh | 31,2500 kr | - | 7,5000 kr | PBLs ansatte | Avtalen er kun tilgjengelig for PBL sine ansatte | Avtalevilkår |
Avtaler som ikke er i salg
Navn | Avtaletype | Påslag | Fastbeløp | Pris eller prisspenn | Fakturagebyr | Tilgjengelig for | Informasjon | Avtalevilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastpris Bedrift | Fastpris | - | 0 kr | 41,8500 - 47,6250 øre/kWh | 7,5000 kr | ikke i salg | ikke i salg | - |
Plusskunde privat | Plussavtale | - | 0 kr | - | 7,5000 kr | Plusskunder | Kun for kunder med produksjonsanlegg | Avtalevilkår |
Spotpris 6 mnd fritt fastbeløp nord | Andre | 5,6250 øre/kWh | 0 kr | - | 7,5000 kr | Ikke i salg | 0 kr månedsbeløp i 6 måneder. Etter 6 måneder endres avtalen til Spotpris privat n for kunder i NO4 eller Spotpris privat s for kunder i NO1, NO2, NO3, NO5 | Avtalevilkår |
Spotpris 6 mnd fritt fastbeløp sør | Andre | 5,6250 øre/kWh | 0 kr | - | 7,5000 kr | Ikke i salg | 0 kr månedsbeløp i 6 måneder. Etter 6 måneder endres avtalen til Spotpris privat s for kunder i NO4 eller Spotpris privat s for kunder i NO1, NO2, NO3, NO5 | Avtalevilkår |
Spotpris 24 mnd fritt fastbeløp nord | Andre | 5,6250 øre/kWh | 0 kr | - | 7,5000 kr | Ikke i salg | 0 kr månedsbeløp i 2 år, 6 måneder binding. Etter 24 måneder måneder endres avtalen til Spotpris privat n for kunder i NO4 eller Spotpris privat s for kunder i NO1, NO2, NO3, NO5 | Avtalevilkår |
Spotpris 24 mnd fritt fastbeløp sør | Andre | 5,6250 øre/kWh | 0 kr | - | 7,5000 kr | Ikke i salg | 0 kr månedsbeløp i 2 år, 6 måneder binding. Etter 24 måneder måneder endres avtalen til Spotpris privat n for kunder i NO4 eller Spotpris privat s for kunder i NO1, NO2, NO3, NO5 | Avtalevilkår |
Fastpris privat 1 år nord | Fastpris | - | 48,7500 kr | 38,1000 - 64,3500 øre/kWh | 7,5000 kr | Ikke i salg | Gammelt navn på "Fastpris", tilbys ikke nye kunder. | Avtalevilkår |
Fastpris privat 3 år nord | Fastpris | - | 48,7500 kr | 46,2250 - 72,4750 øre/kWh | 7,5000 kr | Ikke i salg | Gammelt navn på "Fastpris", tilbys ikke nye kunder. | Avtalevilkår |
Spotpris Bedrift The Box | Timesspot | 5,3625 øre/kWh | 0 kr | - | 7,5000 kr | Ikke i salg | Strømavtale for beboere i The Box (Tromsø) | Avtalevilkår |