Prisliste for privatkunder
Fakturagebyr ved papirfaktura i posten: 7,50 kr.
eFaktura og e-postfaktura: Kostnadsfritt.
Alle priser er inkludert MVA.
Nord-Norge (NO4) er fritatt MVA.
Nord-Troms og Finnmark er fritatt MVA og elsertifikat.
Sammenlign strømavtalen på Forbrukerrådets strømprisportal -
Standardavtaler
Avtale | Pris per øre/kWh | Påslag | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig | Informasjon | Vilkår | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris | Timespot | 5,62 øre/kWh | 49 kr | 7,50 kr | Alle | Avtalevilkår | |||
Fastpris privat 1 år | NO4 | Fastpris | 29,12 øre/kWh | 48,75 kr | 7,50 kr | Kunder i NO4 | Avtalevilkår | ||
NO3 | Fastpris | 42,77 øre/kWh | 48,75 kr | 7,50 kr | Kunder i NO4 | Avtalevilkår | |||
Fastpris privat 3 år | NO4 | Fastpris | 41,53 øre/kWh | 48,75 kr | 7,50 kr | Kunder i NO3 | Avtalevilkår | ||
NO3 | Fastpris | 54,62 | 48,75 kr | 7,50 kr | Kunder i NO3 | Avtalevilkår |
Medlemsavtaler
Avtale | Påslag | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig for | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seniorstrøm | Timespot | 7,12 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Pensjonistforbundets medlemmer | Rabatt første regning + bonusoppsparing | Avtalevilkår |
Bonord strøm | Timespot | 5,62 øre/kWh | 43,75 kr | 7,50 kr | Bonord medlemmer fra 01.11.2023 | Påslag NO4: 4,5 øre, Påslag Nord-Troms og Finnmark: 4,25 øre. 2% bonus hos BoNord | Avtalevilkår |
Spotpris i Strawberry | Timespot | 7,12 øre/kWh | 29 kr | 7,50 kr | Strawberrys medlemmer | Bonuspoeng hos Strawberry | Avtalevilkår |
Salmarstrøm | Timespot | 5,95 øre/kWh | 23.75 kr | 7,50 kr | Salmars ansatte | Avtalevilkår | |
PBL kraft privat | Timespot | 1,5 øre/kWh | 31,25 kr | 7,50 kr | PBLs ansatte | Avtalevilkår | |
BoSpot | Timespot | 3 øre/kWt | 49 kr | 7,50 kr | Borettslag og sameier i NO1, NO2, NO3 og NO5 som har inngått avtale med Ishavskraft | Avtalevilkår | |
BoSpot | Timespot | 3 øre/kWt | 61,25 kr | 7,50 kr | Borettslag og sameier i NO4 som har inngått avtale med Ishavskraft | Avtalevilkår |
Andre avtaler
Avtale | Påslag | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig for | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris Bedrift The Box (ikke i salg) | Timespot | 5,4 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Beboere i The Box | Avtalevilkår | |
Ishavsspot | Timespot | 7,12 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Alle | Avtalevilkår | |
Plusskunde (ikke i salg) | Timespot | 0 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Kunder med produksjonsanlegg. Forutsetter strømavtale i tillegg. | Betaling for levert kraft til Ishavskraft er ren spotpris uten påslag - ikke lengre i salg. | Avtalevilkår |
Spotpris med 6 måneder fritt fastbeløp | Timespot | 5,62 øre/kWh | 0 kr / 49 kr | 7,50 kr | via telefonsalg | 0 kr månedsbeløp i 6 måneder | Avtalevilkår |
Spotpris med 24 måneder fritt fastbeløp | Timespot | 5,62 øre/kWh | 0 kr / 49 kr | 7,50 kr | via telefonsalg | 0 kr månedsbeløp i 2 år, 6 måneder binding | Avtalevilkår |
AvtaleSpot | Timespot | 3,75 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Ansatte i bedrifter med avtale hos Ishavskraft | Kun tilbudt gjennom interne salgskanaler hos bedrifter | Avtalevilkår |
Fastpris privat 1 år nord (ikke i salg) | Fastpris | 38,10 - 64,35 øre | 48,75 kr | 7,50 kr | Ikke i salg | Gammelt navn på "Fastpris", tilbys ikke nye kunder. | Avtalevilkår |
Fastpris privat 3 år nord (ikke i salg) | Fastpris | 46,23 - 72,48 øre | 48,75 kr | 7,50 kr | Ikke i salg | Gammelt navn på "Fastpris", tilbys ikke nye kunder. | Avtalevilkår |
SpotPluss | Plusskunde | 5,62 øre/kWh | 49 kr | 7,50 kr | Plusskunder | For kunder med egen strømproduksjon betaler vi spotpris i gjeldende prisområde uten påslag ut til kunde. | Avtalevilkår |
FordelsSpot n | Timespot | 2,8125 øre/kWt | 61,25 kr | 7,50 kr | via telefonsalg | Etter 12 måneder endres avtalen til Spotpris privat n | Avtalevilkår |
FordelsSpot s | Timespot | 2,8125 øre/kWt | 49 kr | 7,50 kr | via telefonsalg | Etter 12 måneder endres avtalen til Spotpris privat s | Avtalevilkår |
Avtale | Påslag | Pris forrige måned * | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig for | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studentavtale Sit | Fastpris + Spotpris | 0,46 øre/kWh | 23,83 - 39,80 øre (november) | 0 kr | 7,50 kr | Beboere i SiT-boliger | 60%Fastpris 35,16 øre/kWh + 40%Spotpris m/ 0,46 øre/kWh påslag inkl. MVA. | Avtalevilkår |
* Vi gjør oppmerksom på at pris for forrige måned ikke medfører noen garanti for neste måneds pris.