Prisliste for privatkunder
Fakturagebyr ved papirfaktura i posten: 18,75 kr.
eFaktura og e-postfaktura: Kostnadsfritt.
Alle priser er inkludert MVA.
Nord-Norge (NO4) er fritatt MVA.
Nord-Troms og Finnmark er fritatt MVA og elsertifikat.
Sammenlign strømavtalen på Forbrukerrådets strømprisportal - strompris.no
Standardavtaler
Avtale | Påslag | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig for | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris | Timespot | 5,62 øre/kWh | 49 kr | 18,75 kr | Alle | Avtalevilkår | |
Fastpris | Fastpris | 0-80 øre/kWh | 49 kr | 18,75 kr | Alle | Avtalevilkår |
Medlemsavtaler
Avtale | Påslag | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig for | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seniorstrøm | Timespot | 7,12 øre/kWt | 0 kr | 18,75 kr | Pensjonistforbundets medlemmer | Rabatt første regning + bonusoppsparing | Avtalevilkår |
Bonord strøm | Timespot | 5,62 øre/kWt | 43,75 kr | 18,75 kr | Bonord medlemmer fra 01.11.2023 | Påslag NO4: 4,5 øre, Påslag Nord-Troms og Finnmark: 4,25 øre. 2% bonus hos BoNord | Avtalevilkår |
Spotpris i Strawberry | Timespot | 7,12 øre/kWt | 29 kr | 18,75 kr | Strawberrys medlemmer | Bonuspoeng hos Strawberry | Avtalevilkår |
Polarlysspot | Timespot | 5,45 øre/kWt | 0 kr | 18,75 kr | Polarlys BBLs medlemmer | Kun i Alta | Avtalevilkår |
Salmarstrøm | Timespot | 5,95 øre/kWt | 19 kr | 18,75 kr | Salmars ansatte | Avtalevilkår | |
PBL kraft privat | Timespot | 1,5 øre | 31,25 kr | 18,75 kr | PBLs ansatte | Avtalevilkår |
Andre avtaler
Avtale | Påslag | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig for | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris Bedrift (ikke i salg) | Innkjøpspris | 0,5-2 øre/kWt | 0 kr | 18,75 kr | Ansatte i spesifikke bedrifter | Spotpris og påslag er slått sammen i en linje på faktura | Avtalevilkår |
Ishavskraft Reiseliv Spot (ikke i salg) | Innkjøpspris | 2,6125 øre/kWt | 0 kr | 18,75 kr | Medlemmer i NHO Reiseliv | Spotpris og påslag er slått sammen i en linje på faktura | Avtalevilkår |
Partnerstrøm | Timespot | 5,62 øre/kWt | 26 kr | 18,75 kr | Leietakere i samarbeidende bedrifter | Selges av samarbeidspartnere | Avtalevilkår |
Ishavsspot | Timespot | 7,12 øre/kWh | 0 kr | 18,75 kr | Alle | Avtalevilkår | |
Plusskunde | Timespot | 0 øre/kWt | 0 kr | 18,75 kr | Kunder med produksjonsanlegg. Forutsetter strømavtale i tillegg. | Betaling for levert kraft til Ishavskraft er ren spotpris uten påslag | Avtalevilkår |
Spotpris med 6 måneder fritt fastbeløp | Timespot | 5,62 øre/kWh | 0 kr / 49 kr | 18,75 kr | via telefonsalg | 0 kr månedsbeløp i 6 måneder | Avtalevilkår |
Spotpris med 24 måneder fritt fastbeløp | Timespot | 5,62 øre/kWt | 0 kr / 49 kr | 18,75 kr | via telefonsalg | 0 kr månedsbeløp i 2 år, 6 måneder binding | Avtalevilkår |
Spotpris privat ansatte | Timespot | 5,62 øre/kWt | 18,75 kr | 18,75 kr | Ansatte i Troms Kraft Konsernet | Påslag NO4: 4,5 øre, Påslag Nord-Troms og Finnmark: 4,25 øre. | Avtalevilkår |
AvtaleSpot | Timespot | 3,75 øre/kWt | 0 kr | 18,75 kr | Ansatte i bedrifter med avtale hos Ishavskraft | Kun tilbudt gjennom interne salgskanaler hos bedrifter | Avtalevilkår |
Avtale | Påslag | Pris forrige måned * | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig for | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studentavtale SiT | Fastpris + Spotpris | 0,46 øre/kWt | 38,98 – 85,20 øre (Oktober) | 0 kr | 18,75 kr | Beboere i SiT-boliger | 60%Fastpris 35,16 øre/kWh + 40%Spotpris m/ 0,46 øre/kWt påslag inkl.MVA. | Avtalevilkår |
Porteføljekraft bedrift (ikke i salg) | Forvaltet avtale | 0,5-2 øre/kWt | 21,30 – 146,98 øre (Oktober) | 0 kr - 49 kr | 18,75 kr | Ansatte i samarbeidende bedrifter | Prisen settes etterskuddsvis. | Avtalevilkår |
* Vi gjør oppmerksom på at pris for forrige måned ikke medfører noen garanti for neste måneds pris.