Alle avtaler
Avtale | Spotpris |
---|---|
Avtaletype | Timesavregnet spot |
Påslag | 5,62 øre/kWh |
Månedsbeløp | 0-49 kr/mnd |
Tilgjengelig i område | Alle |
Informasjon |
Avtale | Seniorstrøm |
---|---|
Avtaletype | Timesavregnet spot |
Påslag | 7,44 øre/kWh |
Månedsbeløp | 0 kr/mnd |
Tilgjengelig i område | Alle |
Informasjon | 370,- i året i rabatt |
Avtale | Bonord Spotpris |
---|---|
Avtaletype | Timesavregnet spot |
Påslag | 5,62 øre/kWh |
Månedsbeløp | 19 kr/mnd |
Tilgjengelig i område | Alle |
Informasjon | Kun for bonordmedlemmer |
Avtale | Ishavsspot |
---|---|
Avtaletype | Timesavregnet spot |
Påslag | 5,62 øre/kWh |
Månedsbeløp | 0-49 kr/mnd |
Tilgjengelig i område | Alle |
Informasjon |
Avtale | NCC Spotpris |
---|---|
Avtaletype | Timesavregnet spot |
Påslag | 7,12 øre/kWh |
Månedsbeløp | 29 kr/mnd |
Tilgjengelig i område | Alle |
Informasjon | Gir bonuspoeng hos choice club |
Avtale | Polarlysspot |
---|---|
Avtaletype | Timesavregnet spot |
Påslag | 5,62 øre/kWh |
Månedsbeløp | 29 kr/mnd |
Tilgjengelig i område | NO4 |
Informasjon | Kun for medlemmer i Polarlys Boligbyggelag |
Avtale | Fastpris |
---|---|
Avtaletype | Fastpris |
Påslag | 0-80 øre/kWh |
Månedsbeløp | 39-49 kr/mnd |
Tilgjengelig i område | Alle |
Informasjon |
Avtale | Partnerstrøm |
---|---|
Avtaletype | Timesavregnet spot |
Påslag | 5,62 øre/kWh |
Månedsbeløp | 26 kr/mnd |
Tilgjengelig i område | Alle |
Informasjon | Selges via samarbeidspartnere |
Avtale | Salmarstrøm |
---|---|
Avtaletype | Timesavregnet spot |
Påslag | 5,95 øre/kWh |
Månedsbeløp | 19 kr/mnd |
Tilgjengelig i område | Alle |
Informasjon | Kun for ansatte i Salmar |
Avtale | Spotpris Bedrift |
---|---|
Avtaletype | Timesavregnet spot |
Påslag | 7,5 øre/kWh |
Månedsbeløp | 0 |
Tilgjengelig i område | Alle |
Informasjon | Kun tilgjengelig via bedrift, påslaget varierer fra 0,56 øre til 7,5 øre |
Avtale | Felleskraft Bedrift |
---|---|
Avtaletype | Annen prismodell |
Påslag | varierer |
Månedsbeløp | 49 kr/mnd |
Tilgjengelig i område | Alle |