Prisliste for privatkunder
Fakturagebyr ved papirfaktura i posten: 7,50 kr.
eFaktura og e-postfaktura: Kostnadsfritt.
Alle priser er inkludert MVA – Nord-Norge (NO4) er fritatt MVA.
Nord-Troms og Finnmark er fritatt MVA og elsertifikat.
Sammenlign strømavtalen på Forbrukerrådets strømprisportal -
Standardavtaler
Avtale | Pris per øre/kWh | Påslag | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig | Informasjon | Vilkår | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris privat n | NO4 | Timespot | 5,62 øre/kWh | 61,25 kr | 7,50 kr | Alle | Avtalevilkår | ||
Spotpris privat s | NO1, NO2, NO3, NO5 | Timespot | 5,62 øre/kWh | 49 kr | 7,50 kr | Alle | Avtalevilkår | ||
Fastpris privat 1 år (ikke i salg) | NO4 | Fastpris | 38,72 | 48,75 kr | 7,50 kr | Kunder i NO4 | Inntil 100.000kWt i året | Avtalevilkår | |
NO3 | Fastpris | 52,31 | 48,75 kr | 7,50 kr | Kunder i NO3 | Inntil 100.000kWt i året | Avtalevilkår | ||
Fastpris privat 3 år (ikke i salg) | NO4 | Fastpris | 47,25 | 48,75 kr | 7,50 kr | Kunder i NO4 | Inntil 100.000kWt i året | Avtalevilkår | |
NO3 | Fastpris | 60,60 | 48,75 kr | 7,50 kr | Kunder i NO3 | Inntil 100.000kWt i året | Avtalevilkår | ||
Fastpris 1 år Nord-Norge | NO4 | Fastpris | 38,72 | 48,75 kr | 7,50 kr | Kunder i NO4 | Inntil 100.000kWt i året | Avtalevilkår | |
Fastpris 3 år Nord-Norge | NO4 | Fastpris | 47,25 | 48,75 kr | 7,50 kr | Kunder i NO4 | Inntil 100.000kWt i året | Avtalevilkår | |
Fastpris 1 år Midt-Norge | NO3 | Fastpris | 52,31 | 48,75 kr | 7,50 kr | Kunder i NO3 | Inntil 100.000kWt i året | Avtalevilkår | |
Fastpris 3 år Midt-Norge | NO3 | Fastpris | 60,60 | 48,75 kr | 7,50 kr | Kunder i NO3 | Inntil 100.000kWt i året | Avtalevilkår |
Andre avtaler
Avtale | Påslag | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig for | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris Bedrift The Box (ikke i salg) | Timespot | 5,4 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Ikke i salg | Avtalevilkår | |
Ishavsspot | Timespot | 7,12 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Alle | Avtalevilkår | |
Plusskunde (ikke i salg) | Timespot | 0 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Kunder med produksjonsanlegg. Forutsetter strømavtale i tillegg. | Betaling for levert kraft til Ishavskraft er ren spotpris uten påslag - ikke lengre i salg. | Avtalevilkår |
Spotpris med 6 måneder fritt fastbeløp (ikke i salg) | Timespot | 5,62 øre/kWh | 0 kr / 49 kr | 7,50 kr | Ikke i salg | 0 kr månedsbeløp i 6 måneder. Etter 6 måneder endres avtalen til Spotpris privat n for kunder i NO4 eller Spotpris privat s for kunder i NO1, NO2, NO3, NO5 | Avtalevilkår |
Spotpris med 24 måneder fritt fastbeløp (ikke i salg) | Timespot | 5,62 øre/kWh | 0 kr / 49 kr | 7,50 kr | Ikke i salg | 0 kr månedsbeløp i 2 år, 6 måneder binding. Etter 24 måneder måneder endres avtalen til Spotpris privat n for kunder i NO4 eller Spotpris privat s for kunder i NO1, NO2, NO3, NO5 | Avtalevilkår |
AvtaleSpot | Timespot | 3,75 øre/kWh | 0 kr | 7,50 kr | Ansatte i bedrifter med avtale hos Ishavskraft | Kun tilbudt gjennom interne salgskanaler hos bedrifter | Avtalevilkår |
Fastpris privat 1 år nord (ikke i salg) | Fastpris | 38,10 - 64,35 øre | 48,75 kr | 7,50 kr | Ikke i salg | Gammelt navn på "Fastpris", tilbys ikke nye kunder. | Avtalevilkår |
Fastpris privat 3 år nord (ikke i salg) | Fastpris | 46,23 - 72,48 øre | 48,75 kr | 7,50 kr | Ikke i salg | Gammelt navn på "Fastpris", tilbys ikke nye kunder. | Avtalevilkår |
SpotPluss | Plusskunde | 5,62 øre/kWh | 49 kr | 7,50 kr | Plusskunder | For kunder med egen strømproduksjon betaler vi spotpris i gjeldende prisområde uten påslag ut til kunde. | Avtalevilkår |
FordelsSpot n | Timespot | 2,8125 øre/kWt | 61,25 kr | 7,50 kr | via telefonsalg | Etter 12 måneder endres avtalen til Spotpris privat n | Avtalevilkår |
FordelsSpot s | Timespot | 2,8125 øre/kWt | 49 kr | 7,50 kr | via telefonsalg | Etter 12 måneder endres avtalen til Spotpris privat s | Avtalevilkår |
Seniorstrøm | Timespot | 7,12 øre/kWt | 0 kr | 0 kr | Pensjonistforbundets medlemmer | Binding i 9 måneder, etter denne tiden fortsetter kunde med samme vilkår uten noen form for binding. 370 kr i velkomstbonus og 370 kr i bonus hver 12. måned så lenge avtalen løper. | Avtalevilkår |
BoSpot | Timespot | 3 øre/kWt | 49 | 7,50 kr | Kun tilgjengelig for beboere i borettslag og sameier som har inngått avtale med Ishavskraft i prisområdene NO1, NO2, NO3, NO5 | Avtalevilkår | |
BoSpot | Timespot | 3 øre/kWt | 61,25 kr | 7,50 kr | Kun tilgjengelig for beboere i borettslag og sameier som har inngått avtale med Ishavskraft i prisområde NO4 | Avtalevilkår | |
Spotpris i Strawberry | Timespot | 7.12 øre/kWt | 29 kr | 7,50 kr | Strawberry medlemmer | 5000 Spenn i velkomstgave. I tillegg vil du få 3000 Spenn per år for å være kunde. Det vil si 250 Spenn hver gang du betaler strømregningen din! | Avtalevilkår |
PBL Kraft privat | Timespot | 1.5 øre/kWt | 31,25 kr | 7,50 kr | PBL Ansatte | Avtalevilkår | |
Bonord strøm | Timespot | 5,62 øre/kWh | 43,75 kr | 7,50 kr | Bonord sine medlemmer | 2 % bonus på strømforbruket ditt hver måned gjennom Bonord Strøm | Avtalevilkår |
Avtale | Påslag | Pris forrige måned * | Månedsbeløp | Gebyr for papirfaktura | Tilgjengelig for | Informasjon | Vilkår | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studentavtale Sit | Fastpris + Spotpris | 0,46 øre/kWh | 29,20 - 34,12 øre/kWt (mars) | 0 kr | 7,50 kr | Beboere i SiT-boliger | 60%Fastpris 35,16 øre/kWh + 40%Spotpris m/ 0,46 øre/kWh påslag inkl. MVA. | Avtalevilkår |
* Vi gjør oppmerksom på at pris for forrige måned ikke medfører noen garanti for neste måneds pris.