Prisliste for privatkunder
Aktive avtaler
Navn | Avtaletype | Påslag | Fastbeløp | Pris eller prisspenn | Fakturagebyr | Tilgjengelig for | Informasjon | Avtalevilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotpris Nord | Timesspot | 6,2325 øre/kWh | 61,25 kr | - | 7,50 kr | For kunder i NO4 | - | Avtalevilkår |
Spotpris Sør | Timesspot | 5,9825 øre/kWh | 49,00 kr | - | 7,50 kr | For kunder i NO1, NO2, NO3 og NO5 | - | Avtalevilkår |
Fastpris 1 år Nord-Norge | Fastpris | - | 48,75 kr | 38,0750 øre/kWh | 7,50 kr | For kunder i NO4 | Inntil 100.000kWt i året. Ved avtaleslutt overføres kundens anlegg til Spotpris Nord | Avtalevilkår |
Fastpris 3 år Nord-Norge | Fastpris | - | 48,75 kr | 46,6000 øre/kWh | 7,50 kr | For kunder i NO4 | Inntil 100.000kWt i året. Ved avtaleslutt overføres kundens anlegg til Spotpris Nord | Avtalevilkår |
SpotPluss | Plussavtale | 5,6250 øre/kWh | 49,00 kr | - | 7,50 kr | Privatkunder med strømproduksjon | Kunder med strømproduksjon får spotpris i gjeldende prisområde uten påslag. | Avtalevilkår |
Ishavsspot | Timesspot | 7,1250 øre/kWh | 0 kr | - | 7,50 kr | - | - | Avtalevilkår |
Seniorstrøm | Timesspot | 7,1250 øre/kWh | 0 kr | - | 0 kr | Pensjonistforbundets medlemmer | Pensjonistforbundets medlemmer | Avtalevilkår |
Bonord strøm | Timesspot | 5,6250 øre/kWh | 43,75 kr | - | 7,50 kr | Bonord medlemmer | Påslag NO4: 4,5 øre, Påslag Nord-Troms og Finnmark: 4,25 øre. 2% bonus hos BoNord | Avtalevilkår |
Spotpris i Strawberry Nord | Timesspot | 7,1250 øre/kWh | 36,25 kr | - | 7,50 kr | Strawberrys medlemmer | 5 000 Spenn i velkomstgave. 250 månedlige Spenn. (Fordelsprogrammet til Strawberry) | - |
Spotpris i Strawberry Sør | Timesspot | 7,1250 øre/kWh | 29,00 kr | - | 7,50 kr | Strawberrys medlemmer | 5 000 Spenn i velkomstgave. 250 månedlige Spenn. (Fordelsprogrammet til Strawberry) | - |
Studentavtale Sit | Andre | 0,4600 øre/kWh | 0 kr | 28,1687 - 35,0237 øre/kWh | 7,50 kr | Sit sine beboere | 60%Fastpris 35,16 øre/kWh + 40%Spotpris m/ 0,46 øre/kWh påslag inkl. MVA. | Avtalevilkår |
FordelsSpot Nord | Timesspot | 3,1163 øre/kWh | 61,25 kr | - | 7,50 kr | Kun tilgjengelig via telefonsalg | Kun tilgjengelig via telefonsalg - Etter 12 måneder går kunden over på Spotpris Nord | - |
AvtaleSpot | Timesspot | 3,7500 øre/kWh | 0 kr | - | 7,50 kr | Tilbys som avtale til ansatte i bedrifter med avtale hos Ishavskraft | Kun tilbudt gjennom interne salgskanaler hos bedrifter | Avtalevilkår |
PBL Kraft privat | Timesspot | 1,5000 øre/kWh | 31,25 kr | - | 7,50 kr | PBLs ansatte | Avtalen er kun tilgjengelig for PBL sine ansatte | Avtalevilkår |
FordelsSpot Sør | Timesspot | 2,9915 øre/kWh | 49,00 kr | - | 7,50 kr | Kun tilgjengelig via Telefonsalg | Kun tilgjengelig via Telefonsalg - Etter 12 måneder går kunden over på Spotpris Nord | - |
BoSpot Sør | Timesspot | 3,0000 øre/kWh | 49,00 kr | - | 7,50 kr | Borettslag og sameier i NO1, NO2, NO3 og NO5 med Ishavskraft-avtale | Borettslag og sameier i NO1, NO2, NO3 og NO5 med Ishavskraft-avtale | Avtalevilkår |
BoSpot Nord | Timesspot | 3,0000 øre/kWh | 61,25 kr | - | 7,50 kr | Borettslag og sameier i NO4 med Ishavskraft-avtale | Borettslag og sameier i NO4 med Ishavskraft-avtale | Avtalevilkår |
Avtaler som ikke er i salg
Navn | Avtaletype | Påslag | Fastbeløp | Pris eller prisspenn | Fakturagebyr | Tilgjengelig for | Informasjon | Avtalevilkår |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fastpris Privat n | Fastpris | - | 48,75 kr | 35,8750 - 63,7500 øre/kWh | 7,50 kr | Ikke i salg - gammelt fastprisprodukt | Ikke i salg - gammelt fastprisprodukt | - |
Fastpris Privat 1 år | Fastpris | - | 48,75 kr | 28,4612 - 57,7125 øre/kWh | 7,50 kr | Tidligere fastprisprodukt | - | - |
Fastpris Privat 3 år | Fastpris | - | 48,75 kr | 36,8225 - 63,6750 øre/kWh | 7,50 kr | Tidligere fastprisprodukt | - | - |
Fastpris Bedrift | Fastpris | - | 0 kr | 41,8500 - 47,6250 øre/kWh | 7,50 kr | ikke i salg | ikke i salg | - |
Spotpris privat n | Timesspot | 5,6250 øre/kWh | 61,25 kr | - | 7,50 kr | - | - | Avtalevilkår |
Spotpris privat s | Timesspot | 5,6250 øre/kWh | 49,00 kr | - | 7,50 kr | - | - | Avtalevilkår |
Plusskunde privat | Plussavtale | - | 0 kr | - | 7,50 kr | Plusskunder | Kun for kunder med produksjonsanlegg | Avtalevilkår |
Spotpris 24 mnd fritt fastbeløp nord | Andre | 5,6250 øre/kWh | 0 kr | - | 7,50 kr | Ikke i salg | 0 kr månedsbeløp i 2 år, 6 måneder binding. Etter 24 måneder måneder endres avtalen til Spotpris privat n | Avtalevilkår |
Spotpris 24 mnd fritt fastbeløp sør | Andre | 5,6250 øre/kWh | 0 kr | - | 7,50 kr | Ikke i salg | 0 kr månedsbeløp i 2 år, 6 måneder binding. Etter 24 måneder måneder endres avtalen til Spotpris privat s | Avtalevilkår |
Fastpris privat 1 år nord | Fastpris | - | 48,75 kr | 38,1000 - 64,3500 øre/kWh | 7,50 kr | Ikke i salg | Gammelt navn på "Fastpris", tilbys ikke nye kunder. | Avtalevilkår |
Fastpris privat 3 år nord | Fastpris | - | 48,75 kr | 46,2250 - 72,4750 øre/kWh | 7,50 kr | Ikke i salg | Gammelt navn på "Fastpris", tilbys ikke nye kunder. | Avtalevilkår |
FordelsSpot n | Timesspot | 2,8125 øre/kWh | 61,25 kr | - | 7,50 kr | Kunder med fordeler. Via telefonsalg | Etter 12 måneder endres avtalen til Spotpris privat n | Avtalevilkår |
FordelsSpot s | Timesspot | 2,8125 øre/kWh | 49,00 kr | - | 7,50 kr | Kunder med fordeler. Via telefonsalg | Etter 12 måneder endres avtalen til Spotpris privat s | Avtalevilkår |
Spotpris i Strawberry | Timesspot | 7,1250 øre/kWh | 29,00 kr | - | 7,50 kr | Strawberrys medlemmer i NO1,NO2,NO3 og NO5 | Bonuspoeng hos Strawberry | Avtalevilkår |
Spotpris i Strawberry | Timesspot | 7,1250 øre/kWh | 36,25 kr | - | 7,50 kr | Strawberrys medlemmer i NO4 | Bonuspoeng hos Strawberry | Avtalevilkår |
Spotpris Bedrift The Box | Timesspot | 5,3625 øre/kWh | 0 kr | - | 7,50 kr | Ikke i salg | Strømavtale for beboere i The Box (Tromsø) | Avtalevilkår |