Strømpriser i går, NO3 Midt-Norge
Spotprisen for NO3 Midt-Norge var i går 90,42 øre/kWh i gjennomsnitt.
| kl. | øre/kWh | m/strømstøtte |
|---|---|---|
| 00–01 | 78,37 | — |
| 01–02 | 75,34 | — |
| 02–03 | 72,41 | — |
| 03–04 | 71,35 | — |
| 04–05 | 72,63 | — |
| 05–06 | 78,73 | — |
| 06–07 | 92,35 | — |
| 07–08 | 103,93 | 97,02 |
| 08–09 | 105,35 | 97,16 |
| 09–10 | 94,01 | — |
| 10–11 | 98,74 | 96,50 |
| 11–12 | 102,28 | 96,85 |
| 12–13 | 97,69 | 96,39 |
| 13–14 | 99,54 | 96,58 |
| 14–15 | 100,87 | 96,71 |
| 15–16 | 99,54 | 96,58 |
| 16–17 | 103,41 | 96,97 |
| 17–18 | 102,98 | 96,92 |
| 18–19 | 91,09 | — |
| 19–20 | 90,42 | — |
| 20–21 | 90,47 | — |
| 21–22 | 91,88 | — |
| 22–23 | 82,82 | — |
| 23–24 | 73,92 | — |
Priser for NO3 i går, mandag 15. juni
| kl. | øre/kWh | m/strømstøtte | |
|---|---|---|---|
| Laveste pris | 03–04 | 71,35 | — |
| Høyeste pris | 08–09 | 105,35 | 97,16 |
| Snittpris | 90,42 | 88,48 |
NO3 (Midt-Norge) dekker Trøndelag og Møre og Romsdal.
Prisene er oppgitt inkl. mva, bortsett fra NO4 (Nord-Norge) som er fritatt mva.
Vil du se historiske strømpriser?
Vil du se strømsprisen tilbake i tid, her kan du få en oversikt over strømprisen per år, og hva snittprisen var hver måned tilbake i tid.
Få bedre kontroll på strømmen – hver dag. Med Ishavskraft-appen får du varsler som hjelper deg å ta smartere valg gjennom hele måneden. Se morgendagens spotpris så snart den er klar, følg prisområdene du bryr deg om, og få beskjed hvis du er i ferd med å havne i et høyere nettleietrinn. Ikke uten grunn er denne kåret til Norges beste strømapp – av kundene selv på Bytt.no.
Velg spotpris fra Ishavskraft og du får både hyggelig og rask kundeservice på telefon og en nyttig strømapp. Ishavskraft er rangert som topp 3 beste strømleverandør på bytt.no, med beste strømapp, og er kundefavoritt hver måned det siste året.