Dagens strømpriser for NO1 Sørøst-Norge
Spotprisen for NO1 Sørøst-Norge er i snitt 5 øre høyere enn i går; gjennomsnittet er 76,63 øre/kWh.
| kl. | øre/kWh | med strømstøtte |
|---|---|---|
| 00–01 | 94,98 | — |
| 01–02 | 93,48 | — |
| 02–03 | 81,60 | — |
| 03–04 | 103,97 | 97,02 |
| 04–05 | 110,94 | 97,72 |
| 05–06 | 110,44 | 97,67 |
| 06–07 | 97,69 | 96,39 |
| 07–08 | 87,85 | — |
| 08–09 | 40,44 | — |
| 09–10 | 24,99 | — |
| 10–11 | 25,94 | — |
| 11–12 | 23,94 | — |
| 12–13 | 22,07 | — |
| 13–14 | 17,83 | — |
| 14–15 | 18,05 | — |
| 15–16 | 19,67 | — |
| 16–17 | 27,93 | — |
| 17–18 | 39,89 | — |
| 18–19 | 86,60 | — |
| 19–20 | 125,99 | 99,22 |
| 20–21 | 144,17 | 101,04 |
| 21–22 | 149,35 | 101,56 |
| 22–23 | 147,60 | 101,39 |
| 23–24 | 143,73 | 101,00 |
Priser for NO1 i dag, lørdag 4. juli
| kl. | øre/kWh | med strømstøtte | |
|---|---|---|---|
| Laveste pris | 13–14 | 17,83 | — |
| Høyeste pris | 21–22 | 149,35 | 101,56 |
| Snittpris | 76,63 | 66,60 |
NO1 (Østlandet) er det største prisområdet i Norge og dekker Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Innlandet, Buskerud og Telemark.
Prisene er oppgitt inkl. mva, bortsett fra NO4 (Nord-Norge) som er fritatt mva.
Vil du se historiske strømpriser?
Vil du se strømsprisen tilbake i tid, her kan du få en oversikt over strømprisen per år, og hva snittprisen var hver måned tilbake i tid.
Få bedre kontroll på strømmen – hver dag. Med Ishavskraft-appen får du varsler som hjelper deg å ta smartere valg gjennom hele måneden. Se morgendagens spotpris så snart den er klar, følg prisområdene du bryr deg om, og få beskjed hvis du er i ferd med å havne i et høyere nettleietrinn. Ikke uten grunn er denne kåret til Norges beste strømapp – av kundene selv på Bytt.no.
Velg spotpris fra Ishavskraft og du får både hyggelig og rask kundeservice på telefon og en nyttig strømapp. Ishavskraft er rangert som topp 3 beste strømleverandør på bytt.no, med beste strømapp, og er kundefavoritt hver måned det siste året.