Dagens strømpriser NO1 Sørøst-Norge
Spotprisen for NO1 Sørøst-Norge er i snitt 19 øre høyere enn i går; gjennomsnittet er 117,51 øre/kWh.
| kl. | øre/kWh | m/strømstøtte |
|---|---|---|
| 00–01 | 118,75 | 98,50 |
| 01–02 | 115,26 | 98,15 |
| 02–03 | 112,06 | 97,83 |
| 03–04 | 110,07 | 97,63 |
| 04–05 | 110,62 | 97,69 |
| 05–06 | 114,24 | 98,05 |
| 06–07 | 120,26 | 98,65 |
| 07–08 | 121,22 | 98,75 |
| 08–09 | 125,34 | 99,16 |
| 09–10 | 125,60 | 99,19 |
| 10–11 | 134,07 | 100,03 |
| 11–12 | 116,73 | 98,30 |
| 12–13 | 101,87 | 96,81 |
| 13–14 | 97,22 | 96,35 |
| 14–15 | 93,70 | — |
| 15–16 | 96,40 | 96,27 |
| 16–17 | 110,37 | 97,66 |
| 17–18 | 121,38 | 98,76 |
| 18–19 | 120,78 | 98,70 |
| 19–20 | 126,79 | 99,30 |
| 20–21 | 135,20 | 100,14 |
| 21–22 | 137,60 | 100,38 |
| 22–23 | 131,83 | 99,81 |
| 23–24 | 122,97 | 98,92 |
Priser for NO1 i dag, tirsdag 16. juni
| kl. | øre/kWh | m/strømstøtte | |
|---|---|---|---|
| Laveste pris | 14–15 | 93,70 | — |
| Høyeste pris | 21–22 | 137,60 | 100,38 |
| Snittpris | 117,51 | 98,28 |
NO1 (Østlandet) er det største prisområdet i Norge og dekker Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Innlandet, Buskerud og Telemark.
Prisene er oppgitt inkl. mva, bortsett fra NO4 (Nord-Norge) som er fritatt mva.
Vil du se historiske strømpriser?
Vil du se strømsprisen tilbake i tid, her kan du få en oversikt over strømprisen per år, og hva snittprisen var hver måned tilbake i tid.
Få bedre kontroll på strømmen – hver dag. Med Ishavskraft-appen får du varsler som hjelper deg å ta smartere valg gjennom hele måneden. Se morgendagens spotpris så snart den er klar, følg prisområdene du bryr deg om, og få beskjed hvis du er i ferd med å havne i et høyere nettleietrinn. Ikke uten grunn er denne kåret til Norges beste strømapp – av kundene selv på Bytt.no.
Velg spotpris fra Ishavskraft og du får både hyggelig og rask kundeservice på telefon og en nyttig strømapp. Ishavskraft er rangert som topp 3 beste strømleverandør på bytt.no, med beste strømapp, og er kundefavoritt hver måned det siste året.